| År | Titel | Pladeselskab | Nr |
| 1977 | Financial Tycoon | Genlyd | GENLP 106 |
| 1980 | Amoc | Genlyd | GENLP 119 |
| 1986 | Love and Madness | Generation Records | GRL 8518 E |
DK/KRISTIAN LILHOLT:
| År | Titel | Pladeselskab | Nr |
| 1984 | Man kan ikke gemme solen under en sten (DK) | Rosen | ROLP 15 |
| 1985 | Der er et yndigt land (DK) | Rosen | ROLP 30 |
| 1988 | Chair in air | Medley | MDLP 6327 |
| 1990 | The second return | Medley | MDLP 6337 |
| ? | Beyond the horizon | CMC Records | 24226-2 |
| 2005 | Vejen videre | RecArt | R 60046-2 |
| 2006 | Her og langt væk | RecArt | R 60087-2 |
LARS LILHOLT BAND:
| År | Titel | Pladeselskab | Nr |
| 1988 | I en sommernat | Fanfare/Polygram | FANLP 8815 |
| 1989 | Engang drog vi ud for at slå tiden ihjel | Fanfare/Polygram | FANLP 8916 |
| 1990 | Kontakt | Fanfare/Polygram | 846039-2 |
| 1991 | Med natten mod vest | Fanfare/Polygram | 510 002-2 |
| 1993 | Kald det kærlighed (Ikke en officiel Lilholt-udgivelse) |
Fanfare/Polygram | 521 |
| 1994 | Kong Pukkelrygs land | CMC Records | 24052-2 |
| 1994 | Et ekko af sommer | CMC Records | 24100-2 |
| 1997 | Masai | CMC Records | 6042-2 |
| 1998 | Gi´ det blå tilbage | CMC Records | 62102 |
| 2001 | Gloria | RecArt | 5300432 |
| 2003 | Nefertiti | RecArt | 5823992 |
| 2004 | De instrumentale | RecArt | 5982262 |
| 2004 | Den 7. dag | RecArt | R 60011-2 |
| 2005 | De lyse nætters orkester (DVD og CD) | RecArt | R60020-9 |
| 2006 | Storyteller 1 (DVD og CD) | RecArt | R 60090-9 |
| 2007 | Pausemusikken arrangeret af Klaus Thrane og Tom Bilde | RecArt | R 60107-2 |
| 2008 | Smukkere med tiden | RecArt | |
| 2008 | Jokerne | RecArt | R 60146-2 |
DIVERSE:
| År | Kunstner | Titel | Pladeselskab | Nr | Kommentarer |
| 1980 | Ålborg Musikkontor | Kontormusik | Genlyd | GENLP 120 | |
| 1980 | Mellervangskolen | Dannys Drøm | Medley | MDLP6052 | |
| 1981 | Martin Ferberger | Another Myth | Ferberger | 230755 | Single |
| 1981 | Mellervangskolen | På vej | Medley | MDLP6087 | |
| 1981 | Thimes/Frederiksen | Perleporten | ? | ? | Single |
| 1984 | Ar Folk | Skillevejen | Rosen | ROLP 19 | 1 nummer |
| 1985 | ? | Inquisition | Generation Records | GRL 8518 E | |
| 1986 | Snapshot | Sådan er det i dag | Laser | LASERLP | Kun et par numre |
| 1987 | Johnny Madsen | Chinatown, yellow moon og den sorte fugl | Pusher Records | PUSH 1004 | |
| 1988 | Poul Christian Nielsen | Salt Peanuts | Wilhelm Hansen | LPWH 118 | |
| 1989 | På slaget 12 | Kærlighed ved sidste blik | ? | ? | |
| 1989 | Otto Brandenburg | Greatest hits | Netto Music | CD 860190 | 3-4 numre |
| 1989 | Ib Grønbæk | Her går det godt | Marehalm Records | LP 01589 | |
| 1991 | Lene Siel | Lene Siel | Philips | 510 378-2 | |
| 1991 | Thomas Kjellerup | Ved siden af mig | Rup | RUCD 9009 | Percussion |
| 1991 | Rene Poulsen | Soul Touch | Inter Records | 11 | Et par numre |
| 1992 | MTPurse | Cross Talk | Inter Music | INTCD 006 | Et par numre |
| 1993 | Lene Siel | Mod vinden | CMC Records | 24032-2 | |
| 1994 | Viggo Steinche | Colours of Blue | Righttone | RIGHTCD 016 | |
| 1994 | Jan Larsen | Gamle Danske | Harlekin | 24087-2 | |
| 1995 | Svenstrup Musical/ Thomas Møller og Kim Jørgensen | Skipper Clement | Folkeskolens Musiklærerforening | FMCD168 | |
| 1996 | Dr. Hook | A little bit more | CMC Records | 24199-2 | Perc. 2 nr. |
| 1996 | Malthe & Viggo | Jorden rundt på 45 min. | Nord | NOCD 125 | Perc. 1 nr. |
| 1997 | Mikis | En dag skal jorden le | Mikis | Mikis-97 | |
| 1997 | Martin Lykke | Skagen – i det grå tidlige lys | Nordisk Musikproduktion | S.217 | |
| 1998 | Knud Møller | Den sidste slæderejse | Sony Music | PCCD 8127 | 2-3 numre |
| 1998 | Lars og Per Llholt | Next stop Svabonius | Folkemusik i Danmark | FFS9801 | 2 numre |
| 1999 | Rockmaskinen | Rockmaskinen Live | DR/Nordjyllands Radio | ? | |
| 2003 | Esben | Iøjnefaldende anonym | InterMusic | INTCD 107 | 3-4 numre |
| 2004 | Bo & Nuller & Sørøverorkestret | Skibet er ladet med | ? | ? | |
| 2004 | Esben Langkniv | Henover jul | Intermusic | INTCD111 | |
| 2004 | Michael Bach | Ska´ vi hoppe | ? | MBJ02 | |
| 2004 | Iversens Kvartet | Iversens Kvartet | Egen-udgivelse | 2 numre | |
| 2005 | Axel Meilholm | Sange fra Irland, Skørping og omegn | Egen-udgivelse | ||
| 2006 | Esben Langkniv | Liv og død | Foxhold | 0012 2006 |
|
|
2006 |
Aldahl | Den sang jeg synger | Tewa |
Tewa CD 2045 |
|
|
2008 |
Nick Cave Teaterkoncerten |
Nick Cave Teaterkoncerten |
Aarhus Teater |
AAT_Scala_cd1 |
|
|
2008 |
Michael Bach |
Så skal der leges |
|
MBJ 03 |
|
|
2008 |
Aldahl |
En hel million |
Tewa |
Tewa CD 2075 |
|
|
2009 |
Taylors Universe |
Return to whatever |
? |
? |
|
|
2009 |
Taylors Universe |
Artificial Joy |
Marvel of Beauty Records |
MOBCD 020 |
|
| 2009 | Laura Mo | 1717 (Tordenskiolds Sange) | ? | ? | |
| 2009 | Esben Langkniv | I myrens tegn | Foxhold 00152009 |